Motor de barcă Honda BF5 SHNU, cizmă scurtă, 5 CP
7.247,20 lei
Atenție! Valoarea maximă a plății ramburs pentru persoane fizice este de 10.000 lei, iar pentru persoane juridice este de 5.000 lei.
Motorul de barcă Honda BF5 SHNU, cizmă scurtă, 5 CP, este silențios, de încredere și gata de distracție.
Având pornirea facilă, ușor, eficient în materie de combustibil și cu vibrații reduse în operare este alegerea ideală. Este ușor de observat de ce toate noile BF4 și noul reproiectat BF5 sunt cele mai bune din clasă. Honda s-a gândit la tot. De la mânere confortabile pentru transport până la un comutator cu o singură oprire, la cel mai lung timp de rulare din clasa sa, acesta este un motor care redefinește ce ar trebui să fie un adevărat motor portabil.
Avantajele Motorului de barcă Honda BF5 SHNU, cizmă scurtă, 5 CP:
– Rezervor intern de capacitate mare
– Ușor de pornit/oprit
– Silențios, vibrații reduse în operare
– Ușor de transportat și de instalat
| Tip motor | OHV – 1 cilindru 2 valve |
|---|---|
| Putere motor kW/CP | 3,7 / 5 la 5500 rpm |
| Cilindree (cmc) | 127 |
| Diam. cilindru & cursa | 60 x 45 |
| Rpm. la turatie maxima | 4500 – 5500 |
| Sistem racire motor | Pe lichid (cu termostat) |
| Sistem admisie carburant | 1 carburator |
| Sistem electronic | “Digital CDI” |
| Tip pornire | Manuala la sfoara |
| Incarcare baterie (A) | – |
| Sistem evacuare gaze | In apa |
| Raport de transmisie | 2,08:1 |
| Elice (in dotare la motor) | Din aluminiu cu 3 palete |
| Capacitate rezervor | 1,5 litri |
| Cizma lunga, mm | Lunga 561 |
| Avertizor presiune ulei | Standard |
| Avertizor temp. mare | Standard |
| Greutate (la sec), kg | 27 |
| Inclinare motor “Trim & Tilt” | Manuala in 5 trepte |
| Lungime totala (cu maner cu tot), mm | 524 |
| Latime totala, mm | 347 |
| Inaltime totala (cu motor cu tot), mm | 1020 |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.